
Cube Reaction Hybrid ABS Trekking
- 176–185 cm
- 115 km
- 2022
- Generalüberholt
2.999 €−35%
UVP 180 Angebote · ab 1.449 € · 31 Modellvarianten
Kategorie: E-Mountainbikes
24 von 180 angezeigt
























Preise und Verfügbarkeit stammen aus aktuellen Händlerangeboten.
Modellübersicht
Vergleiche verfügbare Varianten innerhalb der Modelllinien.
„Preis ab“ ist der niedrigste aktuelle Angebotspreis. Der Median beschreibt die Mitte der aktuellen Angebotspreise – keinen bestätigten Verkaufs- oder fairen Preis. Er erscheint ab drei Angeboten. Modelljahre bezeichnen die Jahre aus dem bereitgestellten Modellkatalog, nicht zwingend aktuelle Verfügbarkeit.
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLT 625 29 Modelljahre 2020–2022 | 2 Angebote | ab 2.399 € | Median — |
| SLT 750 Modelljahre 2022–2024 | 24 Angebote | ab 2.149 € | Median 2.499 € |
| SLT 800 Modelljahre 2025–2027 | 3 Angebote | ab 3.299 € | Median 3.349 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| PRO 500 Modelljahre 2019–2024 | 1 Angebot | ab 1.879 € | Median — |
| PRO 500 Allroad Modelljahre 2019–2024 | 1 Angebot | ab 1.599 € | Median — |
| PRO 625 Modelljahre 2021–2024 | 14 Angebote | ab 1.649 € | Median 1.899 € |
| PRO 625 Allroad Modelljahre 2021–2024 | 2 Angebote | ab 1.939 € | Median — |
| PRO 750 Modelljahre 2023–2024 | 7 Angebote | ab 1.899 € | Median 2.099 € |
| PRO 750 Allroad Modelljahre 2023–2024 | 3 Angebote | ab 1.899 € | Median 2.149 € |
| PRO 800 Modelljahre 2025–2027 | 1 Angebot | ab 2.149 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLX 750 Modelljahre 2023–2024 | 21 Angebote | ab 1.899 € | Median 2.499 € |
| SLX 750 Allroad Modelljahre 2023–2024 | 4 Angebote | ab 2.199 € | Median 2.469 € |
| SLX 800 Modelljahre 2025–2027 | 2 Angebote | ab 2.699 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| Performance 500 Modelljahre 2021–2025 | 1 Angebot | ab 1.749 € | Median — |
| Performance 500 Allroad Modelljahre 2021–2025 | 3 Angebote | ab 1.449 € | Median 1.599 € |
| Performance 600 FE Modelljahre 2026 | 2 Angebote | ab 2.099 € | Median — |
| Performance 625 Modelljahre 2021–2025 | 4 Angebote | ab 1.699 € | Median 1.874 € |
| Performance 625 Allroad Modelljahre 2021–2025 | 3 Angebote | ab 1.799 € | Median 1.899 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SL 750 29 Modelljahre 2022 | 7 Angebote | ab 1.899 € | Median 2.149 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| ABS 750 Modelljahre 2023–2024 | 6 Angebote | ab 1.949 € | Median 2.324 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| EXC 750 29 Modelljahre 2022 | 2 Angebote | ab 1.849 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| Limited Edition 750 29 Modelljahre 2022 | 1 Angebot | ab 3.559 € | Median — |
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Modell | Modelljahr | km | Preis | Entfernt am | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 750 | 2023 | 156 km | 2.449 € | 30.09.2026 | 7 Tage |
| PRO 625 Allroad | 2023 | 308 km | 1.999 € | 30.09.2026 | 11 Tage |
| PRO 750 | 2023 | 1.658 km | 1.949 € | 30.09.2026 | 55 Tage |
| Race 625 | 2023 | 2.536 km | 1.699 € | 30.09.2026 | 33 Tage |
| Performance 500 | 2023 | 33 km | 1.699 € | 29.09.2026 | 14 Tage |