
Cube Nuride Hybrid EXC Allroad
- für 172–187 cm
- 7.522 km
- 2022
118 Angeboteab 1.199 €im Mittel 46 % unter Neupreis15 ModelleE-Citybikes



















Gebrauchte Cube Nuride Hybrid im Vergleich: mittlerer Preis 1.899 €, im Mittel 46 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus dem Modelljahr 2023 und sind im Mittel rund 1.350 km gefahren.
Preise der aktuellen Angebote, Stand 14. November 2026. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modell | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| PRO 750 Allroad | 17 | 1.399 € | 1.799 € |
| SLX 750 Allroad | 14 | 1.649 € | 1.999 € |
| EXC 750 Allroad | 13 | 1.799 € | 1.999 € |
| Performance 625 Allroad | 11 | 1.349 € | 1.699 € |
| PRO 625 Allroad | 7 | 1.349 € | 1.699 € |
| Performance 500 Allroad | 6 | 1.399 € | 1.569 € |
| SLT 750 Allroad | 5 | 1.599 € | 2.239 € |
| EXC 625 Allroad | 3 | 1.749 € | – |
| PRO 600 Allroad | 3 | 1.899 € | – |
| PRO 800 Allroad | 3 | 1.999 € | – |
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1.749 € | 2.199 € |
| 2024 | 12 | 1.769 € | 1.999 € |
| 2023 | 70 | 1.349 € | 1.799 € |
| 2022 | 23 | 1.199 € | 1.849 € |
Cube Nuride Hybrid Angebote, die in den letzten 30 Tagen aus den Shops genommen wurden – meist, weil sie verkauft wurden. Die Preise sind die zuletzt verlangten Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
| Modell | Modelljahr | km | Letzter Preis | Vergriffen seit |
|---|---|---|---|---|
| EXC 625 Allroad | 2023 | 1.103 km | 2.094 € | 13.11.2026 |
| Performance 500 Allroad | 2023 | 1.030 km | 1.399 € | 13.11.2026 |
| SLX 750 Allroad | 2023 | 765 km | 2.049 € | 12.11.2026 |
| PRO 625 | 2024 | 896 km | 1.799 € | 12.11.2026 |
| PRO 750 Allroad | 2022 | 8.833 km | 1.249 € | 12.11.2026 |
2023 · 1.103 km · vergriffen seit 13.11.2026
2023 · 1.030 km · vergriffen seit 13.11.2026
2023 · 765 km · vergriffen seit 12.11.2026
2024 · 896 km · vergriffen seit 12.11.2026
2022 · 8.833 km · vergriffen seit 12.11.2026
Gekauft wird direkt beim Shop. Das gilt bei unseren Partnershops:
| Shop | Garantie | Rückgabe |
|---|---|---|
| Upway | 1 Jahr auf Akku, Motor, Elektronik und Rahmen | 14 Tage, Rücksendung 69 €Lastenräder 119 €, höchstens 50 km gefahren |
| Zyclora | 1 Jahr auf Rad und Komponentengegen Aufpreis um 1 Jahr verlängerbar | 14 Tage, Rücksendung auf eigene Kosteneine Reservierungsanzahlung gibt es bei Widerruf nur als Gutschrift zurück |
| JobRad Loop | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Abholung kostenloshöchstens 50 km gefahren |
| Rebike | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Rücksendung 79 €höchstens 15 km gefahren, Karton bei Bedarf weitere 79 € |
| Bikemove | 1 Jahr auf Akku und MotorVorführräder: 2 Jahre Herstellergarantie | 30 Tage, Rücksendung ca. 150 €höchstens 10 km gefahren, Inseln und Ausland teurer |
| Velio | 1 Jahr auf Rahmen, Akku, Motor und DisplayCarbonrahmen ausgenommen | 30 Tage, Rücksendung kostenlosnur innerhalb Deutschlands |
Zusätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistung, bei gebrauchten Rädern meist 12 Monate. Die Garantien gelten beim Ausfall der genannten Teile, nicht bei Verschleiß oder nachlassender Akkukapazität. Kurzfassung der Bedingungen der Shops, Stand 20. Oktober 2026. Verbindlich sind die Bedingungen des jeweiligen Shops.