
Cube Cross Hybrid SL ALLROAD 500
- für 175–185 cm
- 12.207 km
- 2017
1684 Angeboteab 799 €im Mittel 45 % unter Neupreis


















Gebrauchte Cube E-Bikes im Vergleich: mittlerer Preis 2.159 €, im Mittel 45 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus den Modelljahren 2023 bis 2024 und sind im Mittel rund 1.250 km gefahren.
Preise der aktuellen Angebote, Stand 11. November 2026. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modellfamilie | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| Stereo HybridE-Mountainbikes | 523 | 1.599 € | 2.699 € |
| Reaction HybridE-Mountainbikes | 447 | 999 € | 1.949 € |
| Kathmandu HybridE-Trekkingbikes | 293 | 949 € | 2.119 € |
| Touring HybridE-Trekkingbikes | 128 | 949 € | 1.699 € |
| Nuride HybridE-Citybikes | 106 | 1.149 € | 1.899 € |
| Supreme HybridE-Citybikes | 29 | 1.349 € | 1.899 € |
| AMS Hybrid ONE44E-Mountainbikes | 18 | 2.649 € | 3.784 € |
| Editor HybridE-Citybikes | 13 | 1.399 € | 1.749 € |
| Ella HybridE-Citybikes | 12 | 1.199 € | 1.599 € |
| Supreme Sport HybridE-Citybikes | 11 | 1.499 € | 1.799 € |
| Trike HybridE-Lastenräder | 10 | 3.399 € | 3.749 € |
|---|---|---|---|
| Cross HybridE-Trekkingbikes | 9 | 849 € | 1.049 € |
| Town HybridE-Citybikes | 9 | 899 € | 1.149 € |
| Town Sport HybridE-Citybikes | 9 | 799 € | 1.349 € |
| Fold Hybrid | 5 | 1.899 € | 2.399 € |
| Nuroad HybridE-Rennräder | 5 | 2.479 € | 2.899 € |
| Nature HybridE-Trekkingbikes | 4 | 999 € | – |
| Nulane HybridE-Rennräder | 4 | 1.899 € | – |
| Acid 240 Rookie HybridE-Mountainbikes | 3 | 1.349 € | – |
| Access WlsE-Mountainbikes | 2 | 1.049 € | – |
| Compact Hybrid | 2 | 1.299 € | – |
| Longtail HybridE-Lastenräder | 2 | 2.999 € | – |
| Aruba HybridE-Citybikes | 1 | 2.149 € | – |
| Cargo HybridE-Lastenräder | 1 | 2.999 € | – |
| EllyE-Citybikes | 1 | 949 € | – |
Aktuell zugeordnete Angebote: Diese Angebote konnten eindeutig Cube bzw. einem Cube-Modell zugeordnet werden. Weitere Cube-Angebote findest du in der vollständigen Suche.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 1.449 € | 2.699 € |
| 2025 | 186 | 1.399 € | 2.649 € |
| 2024 | 190 | 1.199 € | 2.299 € |
| 2023 | 949 | 1.149 € | 2.149 € |
| 2022 | 164 | 1.149 € | 1.864 € |
| 2021 | 52 | 949 € | 1.499 € |
| 2020 | 38 | 899 € | 1.499 € |
| 2019 | 19 | 799 € | 1.199 € |
| 2018 | 10 | 949 € | 1.074 € |
| 2017 | 7 | 849 € | 1.049 € |
Cube benennt seine E-Bikes nach einem festen Muster: Modellreihe, Ausstattungsvariante, Akkugröße. Beim Kathmandu Hybrid SLX 750 ist Kathmandu Hybrid die Modellreihe, SLX die Ausstattung und 750 die Akkukapazität in Wattstunden.
Gekauft wird direkt beim Shop. Das gilt bei unseren Partnershops:
| Shop | Garantie | Rückgabe |
|---|---|---|
| Upway | 1 Jahr auf Akku, Motor, Elektronik und Rahmen | 14 Tage, Rücksendung 69 €Lastenräder 119 €, höchstens 50 km gefahren |
| Zyclora | 1 Jahr auf Rad und Komponentengegen Aufpreis um 1 Jahr verlängerbar | 14 Tage, Rücksendung auf eigene Kosteneine Reservierungsanzahlung gibt es bei Widerruf nur als Gutschrift zurück |
| JobRad Loop | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Abholung kostenloshöchstens 50 km gefahren |
| Rebike | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Rücksendung 79 €höchstens 15 km gefahren, Karton bei Bedarf weitere 79 € |
| Bikemove | 1 Jahr auf Akku und MotorVorführräder: 2 Jahre Herstellergarantie | 30 Tage, Rücksendung ca. 150 €höchstens 10 km gefahren, Inseln und Ausland teurer |
| Velio | 1 Jahr auf Rahmen, Akku, Motor und DisplayCarbonrahmen ausgenommen | 30 Tage, Rücksendung kostenlosnur innerhalb Deutschlands |
Zusätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistung, bei gebrauchten Rädern meist 12 Monate. Die Garantien gelten beim Ausfall der genannten Teile, nicht bei Verschleiß oder nachlassender Akkukapazität. Kurzfassung der Bedingungen der Shops, Stand 20. Oktober 2026. Verbindlich sind die Bedingungen des jeweiligen Shops.