
Cube Touring Pro
- für 166–181 cm
- 12.555 km
- 2018
1770 Angeboteab 799 €im Mittel 45 % unter Neupreis



















Gebrauchte Cube E-Bikes im Vergleich: mittlerer Preis 2.146 €, im Mittel 45 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus dem Modelljahr 2023 und sind im Mittel rund 1.300 km gefahren.
Preise der aktuellen Angebote, Stand 7. November 2026. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modellfamilie | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| Stereo HybridE-Mountainbikes | 548 | 1.349 € | 2.649 € |
| Reaction HybridE-Mountainbikes | 471 | 999 € | 1.939 € |
| Kathmandu HybridE-Trekkingbikes | 300 | 999 € | 2.099 € |
| Touring HybridE-Trekkingbikes | 138 | 949 € | 1.699 € |
| Nuride HybridE-Citybikes | 116 | 1.299 € | 1.924 € |
| Supreme HybridE-Citybikes | 30 | 1.399 € | 1.874 € |
| AMS Hybrid ONE44E-Mountainbikes | 18 | 2.699 € | 3.759 € |
| Editor HybridE-Citybikes | 14 | 1.449 € | 1.824 € |
| Trike HybridE-Lastenräder | 13 | 3.449 € | 3.699 € |
| Ella HybridE-Citybikes | 11 | 1.249 € | 1.649 € |
| Supreme Sport HybridE-Citybikes | 11 | 1.499 € | 1.849 € |
|---|---|---|---|
| Town HybridE-Citybikes | 11 | 949 € | 1.149 € |
| Town Sport HybridE-Citybikes | 11 | 799 € | 1.399 € |
| Cross HybridE-Trekkingbikes | 10 | 999 € | 1.224 € |
| Fold Hybrid | 6 | 1.699 € | 2.249 € |
| Nuroad HybridE-Rennräder | 5 | 2.479 € | 2.899 € |
| Compact Hybrid | 4 | 1.299 € | – |
| Acid 240 Rookie HybridE-Mountainbikes | 3 | 1.399 € | – |
| Nature HybridE-Trekkingbikes | 3 | 999 € | – |
| Nulane HybridE-Rennräder | 3 | 2.099 € | – |
| Access WlsE-Mountainbikes | 2 | 1.149 € | – |
| Longtail HybridE-Lastenräder | 2 | 2.999 € | – |
| Aruba HybridE-Citybikes | 1 | 2.149 € | – |
| Cargo HybridE-Lastenräder | 1 | 3.099 € | – |
| EllyE-Citybikes | 1 | 949 € | – |
Aktuell zugeordnete Angebote: Diese Angebote konnten eindeutig Cube bzw. einem Cube-Modell zugeordnet werden. Weitere Cube-Angebote findest du in der vollständigen Suche.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 1.499 € | 2.699 € |
| 2025 | 199 | 1.399 € | 2.699 € |
| 2024 | 196 | 1.199 € | 2.299 € |
| 2023 | 998 | 1.099 € | 2.139 € |
| 2022 | 179 | 1.099 € | 1.849 € |
| 2021 | 62 | 949 € | 1.499 € |
| 2020 | 38 | 949 € | 1.424 € |
| 2019 | 18 | 799 € | 1.199 € |
| 2018 | 10 | 849 € | 1.074 € |
| 2017 | 7 | 949 € | 1.149 € |
Cube benennt seine E-Bikes nach einem festen Muster: Modellreihe, Ausstattungsvariante, Akkugröße. Beim Kathmandu Hybrid SLX 750 ist Kathmandu Hybrid die Modellreihe, SLX die Ausstattung und 750 die Akkukapazität in Wattstunden.
Gekauft wird direkt beim Shop. Das gilt bei unseren Partnershops:
| Shop | Garantie | Rückgabe |
|---|---|---|
| Upway | 1 Jahr auf Akku, Motor, Elektronik und Rahmen | 14 Tage, Rücksendung 69 €Lastenräder 119 €, höchstens 50 km gefahren |
| Zyclora | 1 Jahr auf Rad und Komponentengegen Aufpreis um 1 Jahr verlängerbar | 14 Tage, Rücksendung auf eigene Kosteneine Reservierungsanzahlung gibt es bei Widerruf nur als Gutschrift zurück |
| JobRad Loop | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Abholung kostenloshöchstens 50 km gefahren |
| Rebike | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Rücksendung 79 €höchstens 15 km gefahren, Karton bei Bedarf weitere 79 € |
| Bikemove | 1 Jahr auf Akku und MotorVorführräder: 2 Jahre Herstellergarantie | 30 Tage, Rücksendung ca. 150 €höchstens 10 km gefahren, Inseln und Ausland teurer |
| Velio | 1 Jahr auf Rahmen, Akku, Motor und DisplayCarbonrahmen ausgenommen | 30 Tage, Rücksendung kostenlosnur innerhalb Deutschlands |
Zusätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistung, bei gebrauchten Rädern meist 12 Monate. Die Garantien gelten beim Ausfall der genannten Teile, nicht bei Verschleiß oder nachlassender Akkukapazität. Kurzfassung der Bedingungen der Shops, Stand 20. Oktober 2026. Verbindlich sind die Bedingungen des jeweiligen Shops.