
Haibike SDURO Trekking 4.0
- 170–187 cm
- 1.250 km
- 2017
136 Angebote· ab 799 €· E-Trekkingbikes
Gebrauchte Haibike Trekking von Upway, Rebike und Velio im Vergleich: mittlerer Preis 1.749 €, im Mittel 51 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus den Modelljahren 2021 bis 2023 und sind im Mittel rund 1.350 km gefahren.
24 von 136 angezeigt
























Preise und Verfügbarkeit stammen aus aktuellen Händlerangeboten.
Preise der aktuellen Angebote. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.849 € | – |
| 2025 | 3 | 1.849 € | – |
| 2024 | 5 | 1.739 € | 1.999 € |
| 2023 | 52 | 1.199 € | 1.749 € |
| 2022 | 37 | 1.179 € | 1.762 € |
| 2021 | 27 | 999 € | 1.584 € |
| 2019 | 3 | 1.049 € | – |
Haibike Trekking Angebote, die in den letzten 90 Tagen aus den Shops genommen wurden – meist, weil sie verkauft wurden. Die Preise sind die zuletzt verlangten Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
| Name | Modelljahr | km | Letzter Preis | Vergriffen seit |
|---|---|---|---|---|
| Haibike Trekking 4 Trekking | 2022 | 876 km | 1.589 € | 01.10.2026 |
| Haibike Trekking 5 Trekking | 2023 | 418 km | 2.119 € | 01.10.2026 |
| Haibike Trekking 6 Trekking | 2022 | 1.763 km | 1.679 € | 01.10.2026 |
| Haibike Trekking 7 Trekking | 2023 | 1.228 km | 2.269 € | 01.10.2026 |
| Haibike Trekking 4 Trekking | 2023 | 2.545 km | 1.349 € | 01.10.2026 |
2022 · 876 km · vergriffen seit 01.10.2026
2023 · 418 km · vergriffen seit 01.10.2026
2022 · 1.763 km · vergriffen seit 01.10.2026
2023 · 1.228 km · vergriffen seit 01.10.2026
2023 · 2.545 km · vergriffen seit 01.10.2026