
Qwic Premium Q MN8
- für 170–180 cm
- 1.400 km
- 2021
1.449 €−71%
UVP 6.105 Angeboteab 509 €im Mittel 53 % unter Neupreis
Von 12.284 Angeboten unserer Partnerhändler sind 6.105 stärker reduziert als für ihr Modelljahr üblich. Das Mittel aller Angebote liegt bei 53 % unter dem Neupreis.
Was ist dir wichtig?
6105 Angebote























So viel günstiger als neu sind gebrauchte E-Bikes im Mittel. Ein Angebot ist erst dann besonders, wenn es darüber liegt.
| Modelljahr | Angebote | Preisvorteil im Mittel | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 716 | 50 % | 1.599 € |
| 2025 | 1.080 | 43 % | 2.199 € |
| 2024 | 1.345 | 48 % | 2.199 € |
| 2023 | 4.459 | 53 % | 1.999 € |
| 2022 | 3.236 | 54 % | 1.769 € |
| 2021 | 810 | 58 % | 1.549 € |
| E-Bike-Art | Angebote | Preisvorteil im Mittel | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| Trekking | 5.413 | 53 % | 1.749 € |
| City | 2.164 | 53 % | 1.649 € |
| E-MTB | 3.550 | 53 % | 2.199 € |
| Lastenrad | 452 | 46 % | 2.999 € |
Aktuelle Angebote, Stand 30. Oktober 2026. Mittel ist der Median.