
Cube Reaction Hybrid Pro 500 Allroad
- 181–195 cm
- 1.432 km
- 2023
1.599 €−41%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Reaction Hybrid Pro Allroad | 2018 | 1.626 km | 1.199 € | 27.09.2026 | 1 Tag |
| Cube Reaction Hybrid Pro Allroad | 2018 | 3.262 km | 1.049 € | 21.09.2026 | 2 Tage |
| Cube Reaction Hybrid Pro 500 Allroad | 2024 | 800 km | 1.599 € | 09.09.2026 | 19 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 400 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm |
| Stack | 614 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm |
| Oberrohr | 565 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm |
| Sitzrohr | 380 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm |
| Lenkwinkel | 67 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° |
| Kettenstrebe | 447 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 334151
Artikelnummer: 334151
Artikelnummer: 734330
Artikelnummer: 734361
Artikelnummer: 734331
Artikelnummer: 734360
Artikelnummer: 734300
Artikelnummer: 734301
Artikelnummer: 434171
Artikelnummer: 434171
Artikelnummer: 534171
Artikelnummer: 534171
Artikelnummer: 434161
Artikelnummer: 434161
Artikelnummer: 434151
Artikelnummer: 434151
Artikelnummer: 534161
Artikelnummer: 534161
Artikelnummer: 534151
Artikelnummer: 534151
Artikelnummer: 234121