
Cube Reaction Hybrid PRO Trekking
- 182–196 cm
- 1.172 km
- 2023
1.839 €−30%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Reaction Hybrid Pro | 2023 | 173 km | 2.139 € | 22.09.2026 | 11 Tage |
| Cube Reaction Hybrid Pro | 2023 | 1.946 km | 1.939 € | 21.09.2026 | 47 Tage |
| Cube Reaction Hybrid Pro | 2023 | 886 km | 1.999 € | 17.09.2026 | 7 Tage |
| Cube Reaction Hybrid Pro | 2024 | 156 km | 2.159 € | 11.09.2026 | 37 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 400 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm |
| Stack | 614 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm |
| Oberrohr | 565 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm |
| Sitzrohr | 380 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm |
| Lenkwinkel | 67 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° |
| Kettenstrebe | 447 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 734281
Artikelnummer: 734251
Artikelnummer: 734221
Artikelnummer: 734280
Artikelnummer: 734220
Artikelnummer: 734250