
Cube Reaction Hybrid Race
- 188–197 cm
- 2.475 km
- 2022
1.979 €−39%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Reaction Hybrid Race Trekking | 2023 | 882 km | 2.339 € | 13.09.2026 | 9 Tage |
| Cube Reaction Hybrid Race | – | 1.017 km | 2.339 € | 11.09.2026 | 1 Tag |
| Cube Reaction Hybrid Race | 2024 | 510 km | 2.439 € | 11.09.2026 | 3 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 15" / 27.5 / S | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 400 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm | 400 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm |
| Stack | 614 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm | 614 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm |
| Oberrohr | 565 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm | 565 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm |
| Sitzrohr | 380 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm | 380 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm |
| Lenkwinkel | 67 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° | 67 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° |
| Kettenstrebe | 447 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 447 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 734441
Artikelnummer: 734401
Artikelnummer: 734400
Artikelnummer: 734420
Artikelnummer: 734440
Artikelnummer: 634212
Artikelnummer: 634202
Artikelnummer: 634222
Artikelnummer: 634222
Artikelnummer: 734421
Artikelnummer: 534202Z
Artikelnummer: 534202
Artikelnummer: 434222
Artikelnummer: 434222Z
Artikelnummer: 534212
Artikelnummer: 534212
Artikelnummer: 534222
Artikelnummer: 534222
Artikelnummer: 434212
Artikelnummer: 434212Z
Artikelnummer: 434202
Artikelnummer: 434202Z