
Cube Reaction Hybrid Slx 750 Allroad
- 169–184 cm
- 3.021 km
- 2023
2.199 €−52%
UVP Marktüberblick · alle Größen




Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Reaction Hybrid SLX Allroad | 2023 | 2.099 km | 2.739 € | 13.09.2026 | 39 Tage |
| Cube Reaction Hybrid SLX Allroad | 2023 | 270 km | 2.599 € | 02.09.2026 | 15 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 17" / 29 / M | 19" / 29 / L | 21" / 29 / XL | 23" / 29 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 400 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm | 444 mm | 442 mm | 456 mm | 478 mm |
| Stack | 614 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm | 646 mm | 651 mm | 662 mm | 678 mm |
| Oberrohr | 565 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm | 628 mm | 628 mm | 645 mm | 672 mm |
| Sitzrohr | 380 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm | 405 mm | 450 mm | 495 mm | 545 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm | 122 mm | 122 mm | 132 mm | 149 mm |
| Lenkwinkel | 67 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 68 ° | 68 ° |
| Kettenstrebe | 447 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 734550
Artikelnummer: 634333
Artikelnummer: 734551