Cube REACTION HYBRID SLT 750 2023
- für 195–205 cm
- 8.736 km
- 2023
- 750 Wh
- 23,9 kg
7.168 Angeboteab 529 €492 Modelle
Generalüberholt, mit Garantie. Du kaufst direkt bei:


7.168 Angebote






















Gebrauchte E-Bikes ab 529 €, alle unter 2.000 € und von Händlern mit Garantie. Gib deine Körpergröße ein, dann bleiben nur passende Räder. Weiter unten siehst du, was du für welchen Preis bekommst.
Typische Werte der aktuellen Angebote je Preisklasse (Median). Bei den Kilometern zählen nur Räder, die schon gefahren wurden.
| Preis | Angebote | Modelljahr | Kilometer | Akku |
|---|---|---|---|---|
| unter 1.500 € | 3.293 | 2022 | 1.425 km | 500 Wh |
| 1.500 bis 1.749 € | 1.789 | 2023 | 1.119 km | 558 Wh |
| 1.750 bis 1.999 € | 2.086 | 2023 | 1.205 km | 625 Wh |
Wähle eine Art, um nur ihre Angebote zu sehen.
Typische Werte der aktuellen Angebote je Modell (Median), dazu der günstigste Preis.
| Cube Reaction Hybrid | Bosch | 625 Wh | 85 Nm | 24 kg | 1.049 € | 246 Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwic Premium | Bafang | 540 Wh | 80 Nm | 25 kg | 999 € | 146 Angebote |
| Haibike Trekking | Yamaha | 630 Wh | 75 Nm | 26 kg | 899 € | 138 Angebote |
| Bergamont E-Horizon | Bosch | 625 Wh | 85 Nm | 27 kg | 999 € | 117 Angebote |
| Cube Kathmandu Hybrid | Bosch | 750 Wh | 85 Nm | 27 kg | 1.049 € | 113 Angebote |
| Neomouv Cronos | Neoassist | 489 Wh | 75 Nm | 24 kg | 949 € | 113 Angebote |
| Cube Touring Hybrid | Bosch | 625 Wh | 75 Nm | 26,4 kg | 1.049 € | 108 Angebote |
| Pegasus Premio | Bosch | 625 Wh | 85 Nm | 27 kg | 899 € | 108 Angebote |
| Giant Explore | Giant SyncDrive | 621 Wh | 70 Nm | 26 kg | 949 € | 94 Angebote |
| Cube Nuride Hybrid | Bosch | 750 Wh | 85 Nm | 25 kg | 1.149 € | 74 Angebote |
| Neomouv Carlina | Neoassist | 522 Wh | 45 Nm | 25 kg | 799 € | 74 Angebote |
| Kalkhoff Entice | Bosch | 625 Wh | 75 Nm | 26 kg | 999 € | 68 Angebote |
| Kalkhoff Endeavour | Bosch | 545 Wh | 75 Nm | 26 kg | 949 € | 67 Angebote |
| Pegasus Solero | Bosch | 500 Wh | 50 Nm | 26 kg | 799 € | 67 Angebote |
| Winora Sinus | Bosch | 500 Wh | 65 Nm | 26,8 kg | 849 € | 65 Angebote |
Bei unseren Partnern im Mittel 1.569 €. Die Hälfte der Angebote liegt zwischen 1.299 € und 1.799 €.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittel |
|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 1.699 € | 1.699 € |
| 2026 | 443 | 799 € | 1.049 € |
| 2025 | 443 | 749 € | 1.649 € |
| 2024 | 526 | 699 € | 1.599 € |
| 2023 | 2.316 | 529 € | 1.699 € |
| 2022 | 2.292 | 599 € | 1.599 € |
| 2021 | 613 | 699 € | 1.399 € |
Aktuelle Angebote, Stand 2. November 2026. Mittel ist der Median.
Fünf Punkte, die du vor dem Kauf prüfen solltest, beim Händler wie privat.
Das teuerste Ersatzteil. Lass dir Kapazität und Ladezyklen nennen, ein neuer Akku kostet mehrere hundert Euro.
Ältere Räder sind günstiger, Ersatzteile für Motor und Display aber oft schwerer zu bekommen.
Hohe Laufleistung ist kein Problem, wenn Kette, Bremsen und Reifen frisch sind.
Ein günstiges Rad, das nicht passt, ist kein Schnäppchen. Gib oben deine Körpergröße ein.
Händler geben Garantie auf Refurbished-Räder, privat meist nicht.