Unter 1.000 €
Die günstigsten Angebote, meist City- und Trekkingräder.
- gebraucht ab
- 489 €
12.068 Angeboteab 489 €
Was du in jeder Preisklasse bekommst, mit typischen Werten aus den aktuellen Angeboten.
Die günstigsten Angebote, meist City- und Trekkingräder.
Hier wird die Auswahl groß, auch mit Markenmotoren.
Typische Werte der aktuellen Angebote je Preisklasse (Median). Bei den Kilometern zählen nur Räder, die schon gefahren wurden.
| Preis | Angebote | Modelljahr | Kilometer | Akku |
|---|---|---|---|---|
| unter 1.000 € | 627 | 2023 | 1.645 km | 480 Wh |
| 1.000 bis 1.499 € | 2.811 | 2022 | 1.398 km | 500 Wh |
| 1.500 bis 1.999 € | 4.038 | 2023 | 1.154 km | 625 Wh |
| 2.000 bis 2.999 € | 3.825 | 2023 | 847 km | 710 Wh |
| ab 3.000 € | 767 | 2024 | 467 km | 750 Wh |
Aktuelle Angebote, Stand 31. Oktober 2026. Mittel ist der Median.