
Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX Fully
- 186–194 cm
- 4.945 km
- 2023
3.059 €−42%
UVP Marktüberblick · alle Größen







Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX Fully Carbon | 2023 | 171 km | 3.459 € | 22.09.2026 | 18 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX Fully Carbon | 2023 | 8.320 km | 2.749 € | 22.09.2026 | 48 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX Fully Carbon | 2024 | 330 km | 3.399 € | 20.09.2026 | 25 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX Fully | 2023 | 135 km | 3.499 € | 15.09.2026 | 11 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 426 mm | 447 mm | 473 mm | 497 mm | 426 mm | 447 mm | 473 mm |
| Stack | 607 mm | 626 mm | 637 mm | 653 mm | 607 mm | 626 mm | 637 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm | 570 mm | 600 mm | 630 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm | 370 mm | 420 mm | 460 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 108 mm | 120 mm | 138 mm | 120 mm | 108 mm | 120 mm |
| Lenkwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 450 mm | 457 mm | 457 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 736310
Artikelnummer: 736320
Artikelnummer: 636163
Artikelnummer: 636153
Artikelnummer: 636173
Artikelnummer: 736300