
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race Fully Carbon
- 186–194 cm
- 3.954 km
- 2023
2.699 €−44%
UVP Marktüberblick · alle Größen






Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race Fully Carbon | 2023 | 496 km | 3.119 € | 22.09.2026 | 11 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race Fully Carbon | 2024 | 52 km | 3.079 € | 18.09.2026 | 23 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race Fully Carbon | 2023 | 3.786 km | 2.969 € | 15.09.2026 | 20 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race Fully Carbon | 2023 | 140 km | 3.259 € | 10.09.2026 | 10 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 426 mm | 447 mm | 473 mm | 497 mm |
| Stack | 607 mm | 626 mm | 637 mm | 653 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 108 mm | 120 mm | 138 mm |
| Lenkwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 736210
Artikelnummer: 736220
Artikelnummer: 736200