
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Actionteam Fully Carbon
- 170–178 cm
- 1.435 km
- 2023
3.849 €−43%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
Keine nicht mehr gelisteten Angebote in diesem Zeitraum.
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 426 mm | 447 mm | 473 mm | 497 mm | 426 mm | 447 mm | 473 mm | 497 mm |
| Stack | 607 mm | 626 mm | 637 mm | 653 mm | 607 mm | 626 mm | 637 mm | 653 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 108 mm | 120 mm | 138 mm | 120 mm | 108 mm | 120 mm | 138 mm |
| Lenkwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 636253
Artikelnummer: 736380
Artikelnummer: 736370