
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro Fully Carbon
- 177–186 cm
- 7.124 km
- 2023
2.699 €−40%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 140 Hpc Pro 750 | 2023 | 2.080 km | 2.349 € | 15.09.2026 | 12 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 426 mm | 447 mm | 473 mm | 497 mm |
| Stack | 607 mm | 626 mm | 637 mm | 653 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Steuerrohr | 120 mm | 108 mm | 120 mm | 138 mm |
| Lenkwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 636003
Artikelnummer: 636013
Artikelnummer: 636023