
Cube Stereo Hybrid 120 TM
- für 176–186 cm
- 16.875 km
- 2023
191 Angeboteab 1.599 €im Mittel 46 % unter Neupreis14 ModelleE-Mountainbikes





















Derzeit ohne Angebot: ONE 625, SL 750 29, SL Allroad 750 29
Gebrauchte Cube Stereo Hybrid 120 im Vergleich: mittlerer Preis 2.449 €, im Mittel 46 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus dem Modelljahr 2023 und sind im Mittel rund 1.350 km gefahren.
Preise der aktuellen Angebote, Stand 14. November 2026. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modell | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| Race 750 | 36 | 1.849 € | 2.413 € |
| PRO 750 | 17 | 1.849 € | 2.299 € |
| Race 750 Allroad | 14 | 2.099 € | 2.524 € |
| SLX 750 | 9 | 1.999 € | 2.499 € |
| PRO 750 Allroad | 5 | 2.299 € | 2.499 € |
| ABS 750 | 4 | 1.999 € | – |
| SLT 750 | 4 | 2.749 € | – |
| TM 750 | 4 | 2.749 € | – |
| ONE 750 | 3 | 2.349 € | – |
| Pro 625 | 3 | 1.849 € | – |
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 1.899 € | 2.399 € |
| 2023 | 137 | 1.649 € | 2.499 € |
| 2022 | 12 | 1.699 € | 2.049 € |
| 2021 | 5 | 1.599 € | 1.849 € |
| 2020 | 3 | 1.599 € | – |
Cube Stereo Hybrid 120 Angebote, die in den letzten 30 Tagen aus den Shops genommen wurden – meist, weil sie verkauft wurden. Die Preise sind die zuletzt verlangten Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
| Modell | Modelljahr | km | Letzter Preis | Vergriffen seit |
|---|---|---|---|---|
| SLX 750 | 2023 | 879 km | 2.869 € | 14.11.2026 |
| Race 750 | 2023 | 2.449 km | 2.249 € | 14.11.2026 |
| Race 750 | 2023 | 637 km | 2.599 € | 13.11.2026 |
| Race 750 | 2023 | 2.092 km | 2.049 € | 13.11.2026 |
| PRO 750 Allroad | 2024 | 785 km | 2.399 € | 13.11.2026 |
2023 · 879 km · vergriffen seit 14.11.2026
2023 · 2.449 km · vergriffen seit 14.11.2026
2023 · 637 km · vergriffen seit 13.11.2026
2023 · 2.092 km · vergriffen seit 13.11.2026
2024 · 785 km · vergriffen seit 13.11.2026
Gekauft wird direkt beim Shop. Das gilt bei unseren Partnershops:
| Shop | Garantie | Rückgabe |
|---|---|---|
| Upway | 1 Jahr auf Akku, Motor, Elektronik und Rahmen | 14 Tage, Rücksendung 69 €Lastenräder 119 €, höchstens 50 km gefahren |
| Zyclora | 1 Jahr auf Rad und Komponentengegen Aufpreis um 1 Jahr verlängerbar | 14 Tage, Rücksendung auf eigene Kosteneine Reservierungsanzahlung gibt es bei Widerruf nur als Gutschrift zurück |
| JobRad Loop | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Abholung kostenloshöchstens 50 km gefahren |
| Rebike | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Rücksendung 79 €höchstens 15 km gefahren, Karton bei Bedarf weitere 79 € |
| Bikemove | 1 Jahr auf Akku und MotorVorführräder: 2 Jahre Herstellergarantie | 30 Tage, Rücksendung ca. 150 €höchstens 10 km gefahren, Inseln und Ausland teurer |
| Velio | 1 Jahr auf Rahmen, Akku, Motor und DisplayCarbonrahmen ausgenommen | 30 Tage, Rücksendung kostenlosnur innerhalb Deutschlands |
Zusätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistung, bei gebrauchten Rädern meist 12 Monate. Die Garantien gelten beim Ausfall der genannten Teile, nicht bei Verschleiß oder nachlassender Akkukapazität. Kurzfassung der Bedingungen der Shops, Stand 20. Oktober 2026. Verbindlich sind die Bedingungen des jeweiligen Shops.