
Cube Stereo Hybrid 120 SLX Allroad SUV
- 169–178 cm
- 2.175 km
- 2023
3.079 €−37%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 120 SLX Allroad SUV | 2023 | 59 km | 3.299 € | 14.09.2026 | 3 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | 20" / 29 / L |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 434 mm | 454 mm | 476 mm | 497 mm | 476 mm |
| Stack | 610 mm | 647 mm | 656 mm | 670 mm | 656 mm |
| Oberrohr | 578 mm | 610 mm | 635 mm | 660 mm | 635 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 465 mm | 515 mm | 465 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 130 mm | 135 mm | 145 mm | 160 mm | 145 mm |
| Lenkwinkel | 66.7 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Kettenstrebe | 466 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 735430
Artikelnummer: 635233