
Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad Trekking
- 174–183 cm
- 7.349 km
- 2023
2.499 €−45%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad | 2024 | 155 km | 2.749 € | 14.09.2026 | 6 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 434 mm | 454 mm | 476 mm | 497 mm |
| Stack | 610 mm | 647 mm | 656 mm | 670 mm |
| Oberrohr | 578 mm | 610 mm | 635 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 465 mm | 515 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 130 mm | 135 mm | 145 mm | 160 mm |
| Lenkwinkel | 66.7 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Kettenstrebe | 466 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 635103