Bosch Performance Line CX
Berge, Trails, Touren
- gebraucht ab
- 699 €
28 Motoren11.958 Angebote
Alle Motoren unserer gebrauchten E-Bikes mit Preisen und typischen Werten. Wähle einen Motor, um seine Angebote zu sehen.
Berge, Trails, Touren
Typische Werte der aktuellen Angebote je Motor (Median), ohne Lastenräder. Motoren mit mindestens 20 Angeboten.
| Motor | Angebote | ab | Mittel | Drehmoment | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Performance Line CX | 4.917 | 699 € | 2.149 € | 85 Nm | 750 Wh |
| Bosch Performance Line | 1.598 | 799 € | 1.699 € | 65 Nm | 500 Wh |
| Bosch Active Line Plus | 762 | 699 € | 1.499 € | 50 Nm | 500 Wh |
| Shimano EP8 | 382 | 1.149 € | 2.299 € | 85 Nm | 630 Wh |
| Yamaha PW-ST | 240 | 799 € | 1.599 € | 70 Nm | 630 Wh |
| Shimano E6100 | 233 | 749 € | 1.299 € | 60 Nm | 504 Wh |
| Bosch Performance Line SX | 231 | 1.249 € | 1.999 € | 55 Nm | 400 Wh |
| Bosch Active Line | 201 | 799 € | 1.299 € | 40 Nm | 400 Wh |
| Bafang M420 | 181 | 749 € | 1.649 € | 80 Nm | 540 Wh |
| Fazua Ride 60 | 172 | 999 € | 2.399 € | 60 Nm | 430 Wh |
| Giant SyncDrive Sport | 162 | 879 € | 1.449 € | 70 Nm | 621 Wh |
| Giant SyncDrive Pro | 136 | 1.099 € | 2.289 € | 85 Nm | 625 Wh |
| Mahle X35 | 118 | 839 € | 1.599 € | 40 Nm | 250 Wh |
| Yamaha PW-X3 | 114 | 1.399 € | 2.199 € | 85 Nm | 720 Wh |
| Brose Drive S Mag | 106 | 1.199 € | 1.999 € | 85 Nm | 740 Wh |
| TQ HPR50 | 77 | 1.449 € | 2.149 € | 50 Nm | 360 Wh |
| Yamaha PW-TE | 68 | 949 € | 1.354 € | 60 Nm | 500 Wh |
| Shimano EP6 | 63 | 1.199 € | 2.139 € | 85 Nm | 630 Wh |
| Giant SyncDrive Core | 52 | 999 € | 1.559 € | 50 Nm | 500 Wh |
| Shimano E5000 | 44 | 749 € | 1.259 € | 40 Nm | 500 Wh |
| Bosch Performance Line Speed | 43 | 1.399 € | 2.399 € | 85 Nm | 625 Wh |
| Fazua Ride 50 | 33 | 1.049 € | 1.949 € | 55 Nm | 252 Wh |
| Shimano E7000 | 31 | 899 € | 1.299 € | 60 Nm | 504 Wh |
| Brose Drive T | 27 | 949 € | 1.499 € | 70 Nm | 647 Wh |
| Shimano E8000 | 24 | 849 € | 1.499 € | 70 Nm | 504 Wh |
| Yamaha PW-X2 | 21 | 1.199 € | 1.959 € | 80 Nm | 630 Wh |
| Bafang M400 | 21 | 899 € | 999 € | 68 Nm | 630 Wh |
| Mahle X20 | 20 | 1.649 € | 2.624 € | 55 Nm | 250 Wh |
Motorhersteller mit mindestens 15 Angeboten.
| Motor im Rad | Angebote | ab | Mittel |
|---|---|---|---|
| Bosch | 7.762 | 699 € | 1.949 € |
| Shimano | 830 | 699 € | 1.799 € |
| Yamaha | 575 | 799 € | 1.699 € |
| Bafang | 404 | 599 € | 1.499 € |
| Giant SyncDrive | 349 | 749 € | 1.649 € |
| Neoassist | 270 | 799 € | 974 € |
| Fazua | 225 | 999 € | 2.269 € |
| Specialized | 203 | 949 € | 2.199 € |
| Brose | 199 | 729 € | 1.799 € |
| Panasonic | 175 | 999 € | 1.949 € |
Aktuelle Angebote, Stand 31. Oktober 2026. Mittel ist der Median.