
Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM Fully Carbon
- 176–186 cm
- 6.113 km
- 2022
3.289 €−40%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM flash Fully Carbon | 2023 | 736 km | 3.699 € | 22.09.2026 | 38 Tage |
| Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM flash Fully Carbon | 2023 | 1.800 km | 3.699 € | 11.09.2026 | 11 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL | 16" / 27.5 / S | 18" / 27.5 / M | 20" / 27.5 / L | 22" / 27.5 / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 427 mm | 453 mm | 480 mm | 505 mm | 427 mm | 453 mm | 480 mm | 505 mm |
| Stack | 605 mm | 616 mm | 627 mm | 643 mm | 605 mm | 616 mm | 627 mm | 643 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 108 mm | 120 mm | 132 mm | 150 mm | 108 mm | 120 mm | 132 mm | 150 mm |
| Lenkwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Kettenstrebe | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 737300
Artikelnummer: 637153
Artikelnummer: 537153