
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race Fully Carbon
- 186–196 cm
- 9.556 km
- 2023
2.869 €−40%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race Fully Carbon | 2023 | 456 km | 3.259 € | 10.09.2026 | 7 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 427 mm | 453 mm | 480 mm | 505 mm |
| Stack | 605 mm | 616 mm | 627 mm | 643 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 108 mm | 120 mm | 132 mm | 150 mm |
| Lenkwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Kettenstrebe | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 737110
Artikelnummer: 737130
Artikelnummer: 737150