
Cube Kathmandu Hybrid Exc
- 166–181 cm
- 3.627 km
- 2020
1.699 €−48%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Entfernt am | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Kathmandu Hybrid Exc | 2021 | 7.095 km | 1.499 € | 18.09.2026 | 6 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | 50 cm / S | 54 cm / M | 58 cm / L | 62 cm / XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 414 mm | 423 mm | 427 mm | 430 mm |
| Stack | 628 mm | 632 mm | 650 mm | 669 mm |
| Oberrohr | 590 mm | 600 mm | 610 mm | 620 mm |
| Sitzrohr | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm |
| Sitzwinkel | 71.3 ° | 71.3 ° | 71.3 ° | 71.3 ° |
| Steuerrohr | 110 mm | 114 mm | 133 mm | 154 mm |
| Lenkwinkel | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Kettenstrebe | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 431262
Artikelnummer: 431252
Artikelnummer: 331262
Artikelnummer: 331252