
Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking
- 172–179 cm
- 3.929 km
- 2023
2.139 €−42%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking | 2022 | 7.021 km | 1.799 € | 20.09.2026 | 46 Tage |
| Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking | 2023 | 1.951 km | 2.149 € | 17.09.2026 | 34 Tage |
| Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking | 2023 | 3.435 km | 2.169 € | 17.09.2026 | 22 Tage |
| Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking | 2023 | 3.325 km | 2.189 € | 15.09.2026 | 39 Tage |
| Cube Kathmandu Hybrid Pro Trekking | 2023 | 5.640 km | 2.179 € | 14.09.2026 | 28 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 451 mm | 452 mm | 451 mm | 455 mm |
| Stack | 644 mm | 644 mm | 661 mm | 681 mm |
| Oberrohr | 634 mm | 635 mm | 640 mm | 650 mm |
| Sitzrohr | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm |
| Sitzwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Steuerrohr | 124 mm | 124 mm | 143 mm | 164 mm |
| Lenkwinkel | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
| Kettenstrebe | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 731211
Artikelnummer: 731212
Artikelnummer: 731221
Artikelnummer: 731222
Artikelnummer: 731210
Artikelnummer: 731220