
Cube AMS Hybrid One44 C:68X Race 400x
- 170–185 cm
- 1 km
- 2025
2.899 €−42%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube AMS Hybrid One44 C:68X Race 400x | 2025 | 449 km | 2.599 € | 14.09.2026 | 23 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 428 mm | 448 mm | 473 mm | 500 mm |
| Stack | 617 mm | 626 mm | 635 mm | 653 mm |
| Oberrohr | 576 mm | 599 mm | 627 mm | 659 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 470 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 102 mm | 112 mm | 122 mm | 142 mm |
| Lenkwinkel | 65.6 ° | 65.6 ° | 65.6 ° | 65.6 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 804050