
Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X Fully Carbon
- 178–189 cm
- 230 km
- 2026
3.149 €−30%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
Keine nicht mehr gelisteten Angebote in diesem Zeitraum.
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 428 mm | 448 mm | 473 mm | 500 mm |
| Stack | 617 mm | 626 mm | 635 mm | 653 mm |
| Oberrohr | 576 mm | 599 mm | 627 mm | 659 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 470 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 102 mm | 112 mm | 122 mm | 142 mm |
| Lenkwinkel | 65.6 ° | 65.6 ° | 65.6 ° | 65.6 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Radstand | – | 1214 mm | 1243 mm | 1279 mm |
| Tretlagerabsenkung | – | -32 mm | -32 mm | -32 mm |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 104050