
Specialized Turbo Vado 4.0 Step-Through
- 170–187 cm
- 2.550 km
- 2023
54 Angebote· ab 1.199 €· E-Trekkingbikes
Gebrauchte Specialized Vado von Upway, Rebike und Velio im Vergleich: mittlerer Preis 1.874 €, im Mittel 55 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus den Modelljahren 2021 bis 2023 und sind im Mittel rund 1.550 km gefahren.
24 von 54 angezeigt
























Preise und Verfügbarkeit stammen aus aktuellen Händlerangeboten.
Preise der aktuellen Angebote. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1.799 € | 2.399 € |
| 2024 | 3 | 1.799 € | – |
| 2023 | 9 | 1.199 € | 1.749 € |
| 2022 | 18 | 1.549 € | 1.994 € |
| 2021 | 12 | 1.399 € | 1.624 € |
| 2020 | 3 | 1.249 € | – |
Specialized Vado Angebote, die in den letzten 90 Tagen aus den Shops genommen wurden – meist, weil sie verkauft wurden. Die Preise sind die zuletzt verlangten Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
| Name | Modelljahr | km | Letzter Preis | Vergriffen seit |
|---|---|---|---|---|
| Specialized Turbo Vado Sl 5.0 Eq | 2021 | 395 km | 1.749 € | 30.09.2026 |
| Specialized Turbo Vado 5.0 | 2020 | 2.289 km | 1.499 € | 30.09.2026 |
| Specialized Turbo Vado Sl 5.0 Eq | 2020 | 2.922 km | 1.349 € | 30.09.2026 |
| Specialized Vado SL 4.0 ST Eq | 2023 | 885 km | 1.699 € | 29.09.2026 |
| Specialized Turbo vado SL 5.0 ST Eq | 2021 | 16 km | 1.749 € | 28.09.2026 |
2021 · 395 km · vergriffen seit 30.09.2026
2020 · 2.289 km · vergriffen seit 30.09.2026
2020 · 2.922 km · vergriffen seit 30.09.2026
2023 · 885 km · vergriffen seit 29.09.2026
2021 · 16 km · vergriffen seit 28.09.2026