
KTM MACINA TEAM 793
- für 172–184 cm
- 13.615 km
- 2023
65 Angeboteab 1.099 €im Mittel 52 % unter NeupreisE-Mountainbikes
















Gebrauchte KTM Macina Team im Vergleich: mittlerer Preis 2.099 €, im Mittel 52 % unter dem Neupreis laut Händler. Die meisten Räder stammen aus den Modelljahren 2023 bis 2025 und sind im Mittel rund 400 km gefahren.
Preise der aktuellen Angebote, Stand 15. November 2026. Der mittlere Preis (Median) wird ab fünf Angeboten gezeigt.
| Modelljahr | Angebote | ab | Mittlerer Preis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2.899 € | 3.699 € |
| 2025 | 8 | 2.099 € | 2.999 € |
| 2024 | 9 | 1.599 € | 2.399 € |
| 2023 | 28 | 1.099 € | 1.978 € |
| 2022 | 7 | 1.599 € | 1.999 € |
| 2021 | 4 | 1.099 € | – |
KTM Macina Team Angebote, die in den letzten 90 Tagen aus den Shops genommen wurden – meist, weil sie verkauft wurden. Die Preise sind die zuletzt verlangten Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
| Name | Modelljahr | km | Letzter Preis | Vergriffen seit |
|---|---|---|---|---|
| KTM Macina Team 793 | 2023 | 4.071 km | 1.349 € | 15.11.2026 |
| KTM Macina Team 791 | 2024 | 35 km | 3.049 € | 14.11.2026 |
| KTM Macina Team 672 | 2022 | 3.480 km | 1.999 € | 14.11.2026 |
| KTM Macina Team 773 | 2023 | 978 km | 1.399 € | 12.11.2026 |
| KTM Macina Team 793 | 2023 | 1.041 km | 1.399 € | 11.11.2026 |
2023 · 4.071 km · vergriffen seit 15.11.2026
2024 · 35 km · vergriffen seit 14.11.2026
2022 · 3.480 km · vergriffen seit 14.11.2026
2023 · 978 km · vergriffen seit 12.11.2026
2023 · 1.041 km · vergriffen seit 11.11.2026
Gekauft wird direkt beim Shop. Das gilt bei unseren Partnershops:
| Shop | Garantie | Rückgabe |
|---|---|---|
| Upway | 1 Jahr auf Akku, Motor, Elektronik und Rahmen | 14 Tage, Rücksendung 69 €Lastenräder 119 €, höchstens 50 km gefahren |
| Zyclora | 1 Jahr auf Rad und Komponentengegen Aufpreis um 1 Jahr verlängerbar | 14 Tage, Rücksendung auf eigene Kosteneine Reservierungsanzahlung gibt es bei Widerruf nur als Gutschrift zurück |
| JobRad Loop | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Abholung kostenloshöchstens 50 km gefahren |
| Rebike | 2 Jahre auf Akku und Motor | 14 Tage, Rücksendung 79 €höchstens 15 km gefahren, Karton bei Bedarf weitere 79 € |
| Bikemove | 1 Jahr auf Akku und MotorVorführräder: 2 Jahre Herstellergarantie | 30 Tage, Rücksendung ca. 150 €höchstens 10 km gefahren, Inseln und Ausland teurer |
| Velio | 1 Jahr auf Rahmen, Akku, Motor und DisplayCarbonrahmen ausgenommen | 30 Tage, Rücksendung kostenlosnur innerhalb Deutschlands |
Zusätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistung, bei gebrauchten Rädern meist 12 Monate. Die Garantien gelten beim Ausfall der genannten Teile, nicht bei Verschleiß oder nachlassender Akkukapazität. Kurzfassung der Bedingungen der Shops, Stand 20. Oktober 2026. Verbindlich sind die Bedingungen des jeweiligen Shops.