
Cube Stereo Hybrid One22 Slx 800
- 174–188 cm
- 306 km
- 2026
3.349 €−29%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid ONE22 Fully | 2025 | 98 km | 3.089 € | 16.09.2026 | 1 Tag |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | S | M | L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 417 mm | 417 mm | 444 mm | 471 mm | 471 mm | 496 mm |
| Stack | 638 mm | 638 mm | 647 mm | 656 mm | 656 mm | 670 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 420 mm | 480 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 163 mm | 163 mm | 132 mm | 142 mm | 142 mm | 157 mm |
| Lenkwinkel | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Kettenstrebe | 455 mm | 455 mm | 488 mm | 488 mm | 488 mm | 488 mm |
| Radstand | 1186 mm | 1186 mm | 1240 mm | – | 1271 mm | – |
| Tretlagerabsenkung | -23 mm | -23 mm | -43 mm | – | -43 mm | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 801300
Artikelnummer: 801320
Artikelnummer: 801310
Artikelnummer: 101310
Artikelnummer: 101320
Artikelnummer: 101300
Artikelnummer: 1101600
Artikelnummer: 1101620
Artikelnummer: 1101610