
Cube Editor Hybrid Pro 400X
- 188–200 cm
- 1 km
- 2026
1.649 €−35%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Editor Hybrid Pro 400X | 2025 | 1 km | 1.999 € | 29.09.2026 | 2 Tage |
| Cube Editor Hybrid Pro 400X | 2026 | 210 km | 1.749 € | 28.09.2026 | 18 Tage |
| Cube Editor Hybrid Pro 400X | 2026 | 0 km | 1.849 € | 27.09.2026 | 53 Tage |
| Cube Editor Hybrid Pro City | 2025 | 76 km | 2.139 € | 09.09.2026 | 35 Tage |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 400 mm | 413 mm | 418 mm | 424 mm |
| Stack | 604 mm | 613 mm | 632 mm | 650 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 586 mm | 596 mm | 607 mm |
| Sitzrohr | 460 mm | 510 mm | 560 mm | 600 mm |
| Sitzwinkel | 74.2 ° | 74 ° | 73.8 ° | 73.5 ° |
| Steuerrohr | 152 mm | 157 mm | 177 mm | 197 mm |
| Lenkwinkel | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Kettenstrebe | 477 mm | 477 mm | 477 mm | 477 mm |
| Radstand | 1125 mm | 1131 mm | 1143 mm | 1155 mm |
| Tretlagerabsenkung | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 123100
Artikelnummer: 123101
Artikelnummer: 823100