
Cube Stereo Hybrid 120 ABS SUV
- 181–190 cm
- 1.929 km
- 2023
- Generalüberholt
3.199 €−37%
UVP 23 Angebote · ab 2.299 € · 10 Modellvarianten
Die Stereo Hybrid 120 Familie gehört zur Kategorie E-Mountainbikes.
23 Angebote























Preise und Verfügbarkeit stammen aus aktuellen Händlerangeboten.
Modellübersicht
Vergleiche verfügbare Varianten innerhalb der Modelllinien.
„Preis ab“ ist der niedrigste aktuelle Angebotspreis. Der Median beschreibt die Mitte der aktuellen Angebotspreise – keinen bestätigten Verkaufs- oder fairen Preis. Er erscheint ab drei Angeboten. Modelljahre bezeichnen die Jahre aus dem bereitgestellten Modellkatalog, nicht zwingend aktuelle Verfügbarkeit.
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| Race 750 Modelljahre 2023–2024 | 8 Angebote | ab 2.299 € | Median 2.769 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| PRO 625 Modelljahre 2021–2024 | 2 Angebote | ab 2.459 € | Median — |
| PRO 625 Allroad Modelljahre 2021–2024 | 2 Angebote | ab 2.459 € | Median — |
| PRO 750 Allroad Modelljahre 2023–2024 | 1 Angebot | ab 2.499 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| TM 750 Modelljahre 2023–2024 | 3 Angebote | ab 3.099 € | Median 3.179 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| ABS 750 Modelljahre 2023–2024 | 2 Angebote | ab 3.199 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLT 750 Modelljahre 2023–2024 | 2 Angebote | ab 3.149 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLX 750 Modelljahre 2023–2024 | 1 Angebot | ab 2.799 € | Median — |
| SLX 750 Allroad Modelljahre 2023–2024 | 1 Angebot | ab 3.079 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SL Allroad 750 29 Modelljahre 2022 | 1 Angebot | ab 2.899 € | Median — |
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.