
Cube Reaction Hybrid ABS Trekking
- 176–185 cm
- 115 km
- 2022
- Generalüberholt
2.999 €−35%
UVP 45 Angebote · ab 1.599 € · 17 Modellvarianten
Die Reaction Hybrid Familie gehört zur Kategorie E-Mountainbikes.
24 von 45 angezeigt
























Preise und Verfügbarkeit stammen aus aktuellen Händlerangeboten.
Modellübersicht
Vergleiche verfügbare Varianten innerhalb der Modelllinien.
„Preis ab“ ist der niedrigste aktuelle Angebotspreis. Der Median beschreibt die Mitte der aktuellen Angebotspreise – keinen bestätigten Verkaufs- oder fairen Preis. Er erscheint ab drei Angeboten. Modelljahre bezeichnen die Jahre aus dem bereitgestellten Modellkatalog, nicht zwingend aktuelle Verfügbarkeit.
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| PRO 500 Modelljahre 2019–2024 | 3 Angebote | ab 1.849 € | Median 1.879 € |
| PRO 625 Modelljahre 2021–2024 | 2 Angebote | ab 1.899 € | Median — |
| PRO 625 Allroad Modelljahre 2021–2024 | 1 Angebot | ab 1.959 € | Median — |
| PRO 750 Modelljahre 2023–2024 | 3 Angebote | ab 1.839 € | Median 1.949 € |
| PRO 750 Allroad Modelljahre 2023–2024 | 1 Angebot | ab 1.949 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLT 750 Modelljahre 2023–2024 | 7 Angebote | ab 2.339 € | Median 2.399 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SLX 750 Modelljahre 2023–2024 | 5 Angebote | ab 2.459 € | Median 2.579 € |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| ABS 750 Modelljahre 2023–2024 | 1 Angebot | ab 2.999 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| Performance 500 Allroad Modelljahre 2021–2025 | 1 Angebot | ab 1.599 € | Median — |
| Variante / Modelljahre | Angebote | Preis ab | Median |
|---|---|---|---|
| SL 750 29 Modelljahre 2022 | 1 Angebot | ab 2.179 € | Median — |
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Modell | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 750 | 2023 | 173 km | 2.139 € | 22.09.2026 | 11 Tage |
| SLT 750 | 2023 | 1.283 km | 2.579 € | 22.09.2026 | 27 Tage |
| PRO 625 | 2023 | 1.266 km | 1.799 € | 21.09.2026 | 20 Tage |
| Performance 500 Allroad | 2023 | 2.224 km | 1.739 € | 21.09.2026 | 11 Tage |
| PRO 750 | 2023 | 1.946 km | 1.939 € | 21.09.2026 | 47 Tage |