
Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro Allroad SUV
- 187–199 cm
- 1.550 km
- 2024
2.539 €−36%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
Keine nicht mehr gelisteten Angebote in diesem Zeitraum.
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 417 mm | 444 mm | 471 mm | 496 mm |
| Stack | 638 mm | 647 mm | 656 mm | 670 mm |
| Oberrohr | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 163 mm | 132 mm | 142 mm | 157 mm |
| Lenkwinkel | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Kettenstrebe | 455 mm | 488 mm | 488 mm | 488 mm |
| Radstand | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 801160