
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EX City
- 175–183 cm
- 328 km
- 2025
2.149 €−23%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
Keine nicht mehr gelisteten Angebote in diesem Zeitraum.
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Easy Entry · Größe auswählen
| Maß | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 399 mm | 387 mm | 387 mm | 394 mm | 401 mm |
| Stack | 628 mm | 669 mm | 669 mm | 684 mm | 702 mm |
| Oberrohr | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 617 mm | 629 mm |
| Sitzrohr | 420 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm | 560 mm |
| Sitzwinkel | 72 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Steuerrohr | 210 mm | 195 mm | 195 mm | 210 mm | 230 mm |
| Lenkwinkel | 69 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Kettenstrebe | 465 mm | 499 mm | 499 mm | 499 mm | 499 mm |
| Radstand | – | – | – | – | – |
| Tretlagerabsenkung | – | – | – | – | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 813150