
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race
3.199 €−35%
UVP Marktüberblick · alle Größen
Zuletzt beobachtete Angebote, die aktuell nicht mehr gelistet sind.
| Name | Modelljahr | km | Preis | Erfasst | Dauer im Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 | 2026 | 1 km | 4.549 € | 29.09.2026 | 3 Tage |
| Cube Stereo Hyb ONE44 Fully Carbon | 2025 | 1.890 km | 2.799 € | 28.09.2026 | 3 Tage |
| Cube Stereo Hybrid One44 Hpc Race 800 | 2026 | 2 km | 3.299 € | 26.09.2026 | < 1 Tag |
| Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race Fully Carbon | 2025 | 2.217 km | 3.059 € | 12.09.2026 | < 1 Tag |
Herstellerdaten zur dokumentierten Rahmen- und Farbvariante.
Classic · Größe auswählen
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 510 mm |
| Stack | 606 mm | 621 mm | 634 mm | 660 mm |
| Oberrohr | 567 mm | 598 mm | 627 mm | 670 mm |
| Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Steuerrohr | 128 mm | 106 mm | 120 mm | 148 mm |
| Lenkwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Kettenstrebe | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
| Radstand | 1201 mm | – | 1261 mm | – |
| Tretlagerabsenkung | 11 mm | – | 30 mm | – |
| Überstandshöhe | – | – | – | – |
Technische Daten und Geometrie stammen aus Herstellerangaben.
Artikelnummer: 102350
Artikelnummer: 802420
Artikelnummer: 802410
Artikelnummer: 102360
Artikelnummer: 102370
Artikelnummer: 802400
Artikelnummer: 1103320
Artikelnummer: 1103300
Artikelnummer: 1103310